| Name | Grade | Date of Death | Location of Death | Race | Gender | Date of Birth | Date Entered Active Duty | AF Specialty Code | Aircraft Type | Casualty Group | Casualty Class | Casualty Cause Agent | Cause of Casualty |
| ADLER ERNEST M | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 8-Nov-16 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| ALDRIDGE EUGENE G | 1LT | 12-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 3-Nov-27 | . | . | F-86D/L | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| ALLEN JACK V | CPT | 2-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 20-May-20 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| ANDERSON ROBERT E | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 10-Nov-26 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| ANDREWS ROBERT B | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 7-May-21 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| ARMS JOHN W | 1LT | 6-Jun-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 14-Dec-28 | . | . | T-6 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| ASHLEY GILBERT L J | CPT | 30-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 3-May-22 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| ATKINSON FRED F JR | 1LT | 15-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 7-May-25 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| AUSTIN ARTHUR M | MAJ | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 11-Sep-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BAILEY STANLEY W | CPT | 14-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 18-May-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BARR JOSEPH L | SRA | 31-Dec-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-26 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| BATTY CLAUDE A JR | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 17-May-18 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BEARDALL HAROLD M | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 16-Oct-24 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BEATY SHERMAN R | LTC | 2-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 17-Oct-16 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BENNETT RAYMOND JR | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 9-Jun-24 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BERGMAN LOUIS H | SRA | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| BIGGS ELMER T | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 10-Jun-25 | . | . | T-6 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BIGHAM DONALD G | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 14-Sep-19 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BLACK WAYNE F | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 29-May-27 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BOLT DONALD D | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 4-Apr-24 | . | . | F/P-51 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BOTTER WILLIAM J | TSG | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| BOWMAN LLOYD P | 1LT | 2-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 22-Jun-24 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BRANDSTED CECIL W | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 28-Jun-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BRENNAN JOHN C | AMN | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 25-Feb-33 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| BURTON WOODROW | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 11-Sep-18 | . | . | F/P-51 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| CARLISLE OSBORNE T | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 27-Feb-17 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| CHERRINGTON GEORGE | SRA | 2-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 22-Feb-32 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| CHERRY CLARENCE M | SSG | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| COGSWELL ROBERT W | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| COMBS CARL E | 1LT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 11-Jun-20 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| COOK WILFORD T | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 28-Feb-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| COOPER SPENCER JR | SRA | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 15-Jun-31 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| COULTER JOHN R | 1LT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 14-Jun-25 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| COX ALBERT | 1LT | 12-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 6-Oct-29 | . | . | F-86D/L | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| CROSHAW HOWARD L | SRA | 15-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 26-Nov-34 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| CRUTCHFIELD JAMES | MAJ | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 18-Feb-23 | . | . | F-80 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| CULBERTSON GENE A | CPT | 24-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 28-Oct-20 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DARAKIS PETER M | 1LT | 11-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 28-Jun-28 | . | . | T-6 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DAVIES HOWARD J | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 6-Feb-26 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DAVIS JAMES F | 1LT | 11-May-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 22-Feb-30 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DAVIS NORMAN G | SSG | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-26 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| DAVIS RAMON R | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 12-Oct-24 | . | . | F/P-51 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DELUNA LEONARD O | 1LT | 13-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 11-Jan-30 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DENN WILLARD M | SRA | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 27-Sep-32 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DEROSIER ALBERT P | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 21-Dec-21 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DOOLITTLE KENNETH | CPT | 26-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 11-Oct-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DORSEY JOYCE M | TSG | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 16-Jul-25 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| DUNCAN JAMES H | SSG | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 27-Jan-20 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| EDENS MALCOLM B | MAJ | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 17-Jan-19 | . | . | NONE | Hostile Ground | Combat | UNKNOWN | |
| ESCALLE JIMMY L | 1LT | 20-Jun-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 7-Nov-29 | . | . | F-86D/L | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| FESTINI STEVE J | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-26 | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| FORREST DAVID A | 1LT | 15-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 7-May-28 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| FOULKS JAMES A JR | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 3-Mar-22 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| FUEHRER ALOIS A | SSG | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 8-Nov-27 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| FULLER RICHARD C | A1C | 14-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 27-Mar-34 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GAHAN JOHN W | SRA | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | NONE | Hostile Ground | Ground | Combat | MIL - SMALL ARMS |
| GALLANT JAMES A | SRA | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 10-Oct-31 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GARROW LESLIE L | 1LT | 9-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 11-Dec-28 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GEORGE WINIFRED R | MSG | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 9-Aug-21 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GOGSWELL ROBERT W | MAJ | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 18-Aug-17 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GOLDBERG IRWIN L | 1LT | 4-May-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 21-Sep-28 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GOLDEN NEWMAN C | 1LT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Black | MALE | 12-Oct-19 | . | . | F/P-51 | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| GROSS ROBERT F | MSG | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 29-Nov-27 | . | . | C-47 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GUILFOYER C D | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 16-Mar-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| GUTHRIE EDWARD S JR | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 20-Nov-26 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| GUTHRIE MARVIN L | SSG | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 25-Jan-17 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HABAKANGAS WILBERT F | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | C-47 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| HALADYNA STANLEY B | CPT | 15-Jul-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 30-Apr-24 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HALL ROGER C SR | 1LT | 26-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 6-Jul-19 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HALLUM ALLEN L | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 2-Dec-21 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| HARKER CHARLESA JR | 1LT | 4-May-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 1-Sep-30 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HARRELL GUY B JR | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 3-Feb-19 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HASKETT WILLIAM JR | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 10-Sep-16 | . | . | F/P-51 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HAWKINS LUTHE R JR | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 23-Oct-29 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HAYS MELVIN B | A1C | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 18-Aug-20 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HEISE ARTHUR | CPT | 11-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 7-Jan-18 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HELD STEWART G | 1LT | 11-Jun-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 23-May-30 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HENRY DEWEY R | 1LT | 30-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 30-Jan-54 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| HOFF WARREN M | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 20-Nov-25 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HOLZ SCOTT A | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 23-Apr-28 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HORNER JOHN J | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 29-Mar-24 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HOSTER SAMUEL JR | CPT | 13-Jun-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 24-Dec-22 | . | . | F-94 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HOULT ARTHUR W | SSG | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 24-Sep-21 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HOWELL HOWARD D | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | T-6 | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| HOWELL MARTIN FREDRICK JR | 1LT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 13-May-23 | 9-Feb-51 | . | B-26 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| HUDSON LAURENCE H | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 20-Nov-21 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| HYATT DON | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 26-Mar-22 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| ISHIDA HIDEMARO S | A1C | 30-Jan-54 | NORTH KOREA | Other | MALE | 19-Aug-32 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| JACOBSON PAUL J | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 30-Apr-29 | . | . | F-86D/L | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| JOHNSON GERALD E | SRA | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| JOHNSON JOHNNY M | TSG | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| JONES GERALD | A1C | 26-Apr-54 | NORTH KOREA | Black | MALE | 5-Feb-32 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| JONES JAMES L | SRA | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | B-29 | Hostile Flight | Crew - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| KARPOWICZ JEROME | SRA | 18-May-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 28-Aug-31 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KEISTER HAROLD O | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 12-Mar-20 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KEPFORD JOSEPH C | CPT | 31-Mar-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 19-Apr-19 | . | . | F-80 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KEPLEY WALTER M | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 7-May-25 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KING ALFRED H | 1LT | 24-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 6-Nov-26 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KNAPP KINGDON R | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 5-Dec-16 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KNUEPPEL RAYMOND J | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 21-Mar-21 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KOONTZ FREDERICK RUSSELL | 1LT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 21-Mar-28 | 29-Mar-50 | . | B-26 | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| KRUMM ROBERT M | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 30-Mar-18 | . | . | B-29 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| KUEHNER GORDON JR | CPT | 31-Jan-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 14-Jul-22 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| LAIER ROBERT H | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | . | . | . | F-86D/L | Hostile Flight | Pilot - Wing | Combat | GOV ACFT - LAND |
| LAMBERT CHARLES A | SSG | 2-Apr-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 1-Jun-32 | . | . | B-26 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| LARKIN HUGH F | CPT | 28-Feb-54 | NORTH KOREA | Caucasian | MALE | 15-Nov-18 | . | . | F-84 | Hostile Flight | Combat | UNKNOWN | |
| LAUSBERG JOHN W JR |